SANDRO ROSERO
domingo, 4 de septiembre de 2022
viernes, 14 de julio de 2017
PROYECTO G4
MINDO UN MUNDO DE AVENTURAS Y NATURALEZA
COLEGIOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
BENITO JUÁREZ - CARDENAL DE LA TORRE
ACTIVIDADES QUE VAMOS A REALIZAR
Dr. Sandro Rosero 0997401998
sarosero@gmail.com
Un saludo a todos los estudiantes que participarán en este proyecto de ciencias. Vamos a ser lo más prácticos posibles y utilizar las herramientas tecnológicas para comunicarnos y planificar el trabajo que cada grupo va a realizar.
¿Qué es proyecto G4?
El proyecto del Grupo 4 es una actividad cooperativa
en la que alumnos de diferentes asignaturas del Grupo 4 trabajan juntos en un
tema científico o tecnológico, y que permite el intercambio de conceptos y
percepciones de las diferentes disciplinas, de conformidad con el objetivo
general 10: “Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas
disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de conocimiento”. El
proyecto puede ser de naturaleza práctica o teórica. Ya que se alienta la colaboración entre colegios de regiones diferentes, es por
esta razón que ha nacido el interés de formar grupos de trabajo entre los dos
colegios ya que al tratarse de un proyecto interdisciplinario se pretende
compartir conocimientos tanto de biología como física en el estudio de campo y
su influencia en el ser humano.
Estudiantes del Cardenal que participan en G4. Fuente: https://www.facebook.com/search/top/?q=bi%20cardenal%20de%20la%20torre
¿Cuál es nuestro tema?
El tema general es: "Mindo un mundo de aventuras y naturaleza". Debemos formar varios grupos de trabajo en el que se integren estudiantes de los dos colegios y cada grupo debe tener su propio subtema.
Fuente: http://www.ecuador-turistico.com/2012/07/luagres-turisticos-de-mindo-ecuador.html
¿Qué debo hacer primero?
Debo contactarme con mis nuevos compañeros de grupo para planificar el trabajo que vamos a realizar. Para eso tenemos que crear grupos de WhatsApp. En el siguiente archivo están la nómina de estudiantes, los teléfonos y una sugerencia de los subtemas que van a desarrollar...
PROYECTO G4 | ||||||||||||||||
GRUPOS DE TRABAJO | ||||||||||||||||
TEMA GENERAL: | MINDO UN MUNDO DE AVENTURAS Y NATURALEZA | |||||||||||||||
BLOGG: | www.sarosero.blogspot.com | |||||||||||||||
N° | NÓMINA | COLEGIO | TELÉFONO | TEMAS GRUPALES | MATERIALES | |||||||||||
GRUPO 1 | ALEX QUINCHIGUANGO | CARDENAL DE LA TORRE | GRUPO TECNOLÓGICO | |||||||||||||
ERICK GUANOLIZA | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
GRACE CAIZA | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
JOSSELIN PEÑARRIETA | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
PORTILLA ALEX | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
CUENCA ALEXANDER | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
GRUPO 2 | CÓNDOR LIZETTH | CARDENAL DE LA TORRE | RITMO CARDÍACO Y VELOCIDAD EN CANOPY | |||||||||||||
PAILLACHO KAREN | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
PAILLACHO TANNYA | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
BALSECA CAMILA | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
CARRILLO RUTH | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
GONZALES JESSICA | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
GRUPO 3 | PINEDA JEANPIERRE | CARDENAL DE LA TORRE | RITMO CARDÍACO Y VELOCIDAD EN TUBING | |||||||||||||
ZURA ESTEBAN | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
PEÑA ESTALIN | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
CAIZA RAUL | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
PAREDES ERICK | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
GRUPO 4 | PAZMIÑO ADONIS | CARDENAL DE LA TORRE | PRESIÓN SANGUÍNEA Y TEMPERATURA EN TUBING | |||||||||||||
COBACANGO LUIS | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
CHAKERD SAMIRA | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
VARGAS STEFANY | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
LOPEZ JOSSELYN | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
GRUPO 5 | AIZAGA KAROLIN | CARDENAL DE LA TORRE | FRECEUNCIA CARDÍACA ANTES Y DESPUÉS DEL SALTO EN LA CASCADA, DOS MÉTODOS PARA MEDIR LA ALTURA DE LA CASCADA | |||||||||||||
FLORES JEFFERSON | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
CHICAIZA VIVIAN | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
PONCE MARCELO | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
TIPAN KEVIN | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
CUZCO RUBEN | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
GRUPO 6 | ULCUANGO ELENA | CARDENAL DE LA TORRE | DISTANCIA QUE RECORRE LA TARABITA Y FRECUENCIA RESPIRATORIA ANTES Y DESPUES DE UTILIZARLA | |||||||||||||
GUANOLUISA KARINA | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
PAVÓN MARJORIE | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
FALCON ALISON | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
CONDURI SAMUEL | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
ZUÑIGA ODALIS | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
GRUPO 7 | LANCHIMBA MELANIE | CARDENAL DE LA TORRE | FRECUENCIA RESPIRATORIA Y VELOCIDAD EN CANOPY | |||||||||||||
SANDOVAL CAMMYLA | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
SÁNCHEZ LADER | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
ZARCHI NATHALIA | CARDENAL DE LA TORRE | |||||||||||||||
ORTIZ AXEL | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
PILLAJO JOANNA | BENITO JUÁREZ | |||||||||||||||
CASTELLANO MARCELA | BENITO JUÁREZ |
Planificar qué material llevar
Una vez que ya formamos los grupos debemos determinar qué materiales vamos a necesitar, prepararlos y llevar para la fase de acción.
Ejemplo:
Mi proyecto es: "La presión sanguínea y velocidad en ciclismo de montaña en un recorrido de 1000 metros en Mindo"
Mi lista de materiales:
Una bicicleta de montaña
Un tensiómetro
Un cronómetro
Una cinta métrica
Un tensiómetro
Un cronómetro
Una cinta métrica
Qué más...
Una tabla para registrar los datos:
NOMBRE
|
PULSO INICIAL
|
PULSO FINAL
|
TIEMPO INICIAL
|
TIEMPO FINAL
|
TIEMPO
|
DISTANCIA
|
Sandro
|
120/80
|
149/90
|
08H25
|
08H33
|
8’25’’
|
950 m
|
Y... estamos listos para la fase de acción.
Si tienes alguna pregunta, por favor llama, escribe o comenta en este blogg...Dr. Sandro Rosero 0997401998
sarosero@gmail.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)